Конструкторское бюро «Прототип»
+7 (8162) 55-40-89
info@kb3d.ru
г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.64 схема проезда

Прейскурант на изоляционные шайбы из текстолита и электрокартона.

Изготавливаем шайбы изоляционные по стандартам:

Размеры шайб ОСТ4.894.002-88, ОСТ 1 10564-72, ОСТ 1 00551-72

Возможно изготовление по вашим размерам, и из материала заказчика.

Материалы, с которыми мы работаем:

  • СТ - стеклотекстолит электротехнический листовой, ГОСТ 12652 (СТЭФ,СТ-ЭТФ,КАСТ-В, ВТ-С)
  • Стеклотекстолит фольгированный
  • ЭВ - картон электроизоляционный, ГОСТ 2824, электрокартон
  • Гетинакс электротехнический листовой, ГОСТ 2718
  • FR-4, текстолит, дюростон
  • Фторопласт, капролон, паронит
  • Оргстекло, поликарбонат (сотовый, монолитный)
  • Полиуретан

Изготавливаем изоляционные прокладки:

Калькулятор стоимости шайбы

мм

мм

мм

шт

руб. за шайбу

руб. за партию

Арт.№НазваниеРазмеры, ммСтоимость, руб.
Диаметр стержня
крепёжной детали
dDS
101ОСТ 4.894.002-88 1,6×0,2 СТ1,61,94,50,20,65
102ОСТ 4.894.002-88 1,6×0,5 СТ0,51,30
103ОСТ 4.894.002-88 2×0,2 СТ2,02,25,00,20,80
104ОСТ 4.894.002-88 2×0,5 СТ0,51,60
105ОСТ 4.894.002-88 2×1,0 СТ1,03,20
106ОСТ 4.894.002-88 2,5×0,2 СТ2,52,87,00,21,00
107ОСТ 4.894.002-88 2,5×0,5 СТ0,52,00
108ОСТ 4.894.002-88 2,5×1,0 СТ1,04,00
109ОСТ 4.894.002-88 3×0,2 СТ3,03,28,00,21,20
110ОСТ 4.894.002-88 3×0,5 СТ0,52,50
111ОСТ 4.894.002-88 3×1,0 СТ1,05,00
112ОСТ 4.894.002-88 4×0,2 СТ4,04,210,00,21,60
113ОСТ 4.894.002-88 4×0,5 СТ0,53,20
114ОСТ 4.894.002-88 4×1,0 СТ1,06,40
115ОСТ 4.894.002-88 5×0,2 СТ5,05,512,00,21,95
116ОСТ 4.894.002-88 5×0,5 СТ0,53,90
117ОСТ 4.894.002-88 5×1,0 СТ1,07,80
Арт.№НазваниеРазмеры, ммСтоимость, руб.
Диаметр стержня
крепёжной детали
dDS
150ОСТ 4.894.002-88 1,6×0,5 ЭВ1,61,94,50,50,44
151ОСТ 4.894.002-88 2×0,5 ЭВ2,02,25,00,50,54
152ОСТ 4.894.002-88 2×1,0 ЭВ1,01,07
153ОСТ 4.894.002-88 2,5×0,5 ЭВ2,52,87,00,50,67
154ОСТ 4.894.002-88 2,5×1,0 ЭВ1,01,33
155ОСТ 4.894.002-88 3×0,5 ЭВ3,03,28,00,50,83
156ОСТ 4.894.002-88 3×1,0 ЭВ1,01,67
157ОСТ 4.894.002-88 4×0,5 ЭВ4,04,210,00,51,07
158ОСТ 4.894.002-88 4×1,0 ЭВ1,02,13
159ОСТ 4.894.002-88 5×0,5 ЭВ5,05,512,00,51,3
160ОСТ 4.894.002-88 5×1,0 ЭВ1,02,6
Логотип КБ Прототип ×