Для удобства можете указывать длину в сантиметрах или метрах, размеры в миллиметрах или сантиметрах, величины автоматически будут конвертироваться в соседних столбцах
| Дополнительные опции | Увеличение стоимости, % |
| Прибавление к стоимости материала | |
| Покраска | |
| Много мелких деталей | |
| Оптовая скидка | |
| Дополнительные опции | Стоимость, руб |
| Стекло | |
| Оснастка для фоторамки |
| Материал | Стоимость листа, руб. | Скорость реза | Стоимость метра реза | |
| Фанера | 152×152 см | мм/мин | мм/сек | |
| 3 мм | ||||
| 4 мм | ||||
| 6 мм | ||||
| 8 мм | ||||
| 10 мм | ||||
| 12 мм | ||||
| Шпон | ||||
| Доска | 200×35 см | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза |
| 10 мм | ||||
| Акрил | 150×200 см | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза |
| 1 мм | ||||
| 1.5 мм | ||||
| 2 мм | ||||
| 3 мм | ||||
| 4 мм | ||||
| 5 мм | ||||
| 6 мм | ||||
| 7 мм | ||||
| 8 мм | ||||
| 9 мм | ||||
| 10 мм | ||||
| Фетр | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 1 мм | ||||
| 2 мм | ||||
| 3 мм | ||||
| Кожа | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 1 мм | ||||
| 2 мм | ||||
| 3 мм | ||||
| 4 мм | ||||
| Картон | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 1 мм | ||||
| 2 мм | ||||
| 3 мм | ||||
| Бумага | ||||
| Гофрокартон | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 1 мм | ||||
| 3 мм | ||||
| ПЭТ | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 0.5 мм | ||||
| 1 мм | ||||
| 2 мм | ||||
| 3 мм | ||||
| 4 мм | ||||
| Всп.ПЭТ | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 2 мм | ||||
| 8 мм | ||||
| 20 мм | ||||
| Пенопласт | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 10 мм | ||||
| 20 мм | ||||
| 30 мм | ||||
| 40 мм | ||||
| 50 мм | ||||
| Текстолит | мм/мин | мм/сек | Стоимость метра реза | |
| 0.5 мм | ||||
| 1 мм | ||||
| 1.5 мм | ||||
| 2 мм | ||||
| см | м | |
| Длина реза | ||
| мм | см | |
| Площадь | × | × |
| Материал |
Скорость реза мм/мин. руб. за метр Время реза |
|
| Покраска | ||
| Мелкие детали | ||
| Стоимость материала | Стоимость реза |
| Материал + резка | |
| Покраска | |
| Доп.опции | |
| Итого |